Заказать обратный звонок
Ваше имя
Телефон
Желаемое время
Вопрос или комментарий

Автошины Колесные диски Диски Replica Грузовые колеса Шиномонтаж ГБО Покупателю Контакты
  1. Главная / 
  2. Грузовые покрышки / 
  3. Грузовые батоны на 22.5

Грузовая резина R22,5

Грузовые колеса BRIDGESTONE

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
315/80 R22.5 L355 EVO Ведущая ось 158/156 - 56500

 

Грузовые колеса GOODYEAR

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
385/65 R22.5 KMAX T G2 Прицеп 164/158 - 56500
315/70 R22.5 Regional RHDII+ Ведущая ось 154/150 - 49500

 

Грузовые колеса HIFLY

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
315/70 R22.5 HH308A Ведущая ось 154/150 PR20 25400
315/80 R22.5 HH308A Ведущая ось 156/152 PR20 24300
11.00/- R22.5 HH308A TL Рулевая ось 148/145 PR16 21600
315/70 R22.5 HH308A TL Рулевая ось 154/150 PR20 25400
315/80 R22.5 HH308A TL Рулевая ось 156/152 PR20 24300

 

Грузовые колеса SATOYA

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
315/70 R22.5 SD-062 Ведущая ось 154/150 - 25400
315/70 R22.5 SD-062 Ведущая ось 154/150 PR20 25400
295/80 R22.5 SD-064 Ведущая ось 152/149 PR18 21500
13.00/- R22.5 SD-066 Ведущая ось 156/152 PR20 27700
315/80 R22.5 SD-066 Ведущая ось 156/152 - 24700
315/80 R22.5 SD-066 Ведущая ось 156/152 PR20 24700
295/80 R22.5 SF-042 Рулевая ось 152/149 - 21300
295/80 R22.5 SF-042 Рулевая ось 152/149 PR18 21300
315/70 R22.5 SF-042 Рулевая ось 154/150 - 23300
315/70 R22.5 SF-042 Рулевая ось 154/150 PR20 23300
315/80 R22.5 SF-042 Рулевая ось 156/152 - 22500
315/80 R22.5 SF-042 Рулевая ось 156/152 PR20 22500
385/55 R22.5 ST-080 Прицеп 160/158 PR20 30500
385/65 R22.5 ST-084 Прицеп 160 - 26100
385/65 R22.5 ST-084 Прицеп 160 PR20 26100
315/80 R22.5 SU-022 Универсальная 157/153 - 22400
315/80 R22.5 SU-022 Универсальная 157/153 PR20 22400

 

Грузовые колеса Windforce

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
315/80 R22.5 WH1020 TL Рулевая ось 156/150 PR20 31580

 

Грузовые колеса Кама

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
275/70 R22.5 NF-201 Рулевая ось 148/145 - 27620
295/80 R22.5 NF-201 Рулевая ось 152/148 - 31290
315/80 R22.5 NF-201 Рулевая ось 156/150 - 34290
315/60 R22.5 NF-201+ Рулевая ось 152/148 - 32960
295/80 R22.5 NF-202 Рулевая ось 152/148 - 30990
11.00/- R22.5 NF-701 Карьерная 148/145 K 29530
275/70 R22.5 NR-201 Ведущая ось 148/145 - 28990
315/80 R22.5 NR-201 Ведущая ось 156/150 L 35860
315/70 R22.5 NR-501 Ведущая ось 154/150 - 34860
385/65 R22.5 NT-101 Прицеп 164 - 39000
385/65 R22.5 NT-201 Прицеп 160 - 36180
385/65 R22.5 NT-701 Прицеп 160 - 39720
295/80 R22.5 NU-301 Универсальная 152/148 - 31800
315/80 R22.5 NU-701 Универсальная 156/150 - 35860
11.00/- R22.5 Кама NF-702 Рулевая ось 148/145 - 29250
13.00/- R22.5 Кама NF-702 Рулевая ось 156/150 - 39250
295/75 R22.5 Кама NR-202 Ведущая ось 148/145 - 34570
295/80 R22.5 Кама NR-202 Ведущая ось 152/148 - 33490
315/70 R22.5 Кама NR-202 Ведущая ось 154/150 - 35130
11.00/- R22.5 Кама NR-702 Ведущая ось 148/145 - 30170
13.00/- R22.5 Кама NR-702 Ведущая ось 156/151 - 40140

 

Грузовые колеса ЯШЗ

Размер Модель шины Применение Характеристики Цена
315/70 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DL-2 Ведущая ось 154/150 - 39650
13.00/- R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 Ведущая ось 154/150 - 41120
315/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DM-1 Ведущая ось 156/150 - 39550
295/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 152/148 - 34380
315/70 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 154 - 35020
315/70 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 154/150 - 36700
315/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 Ведущая ось 157/150 - 36760
385/55 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FL-2 Рулевая ось 160 - 40440
295/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 152/148 - 32150
315/70 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 154/150 - 34160
315/80 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 154/150 - 35150
385/65 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 Рулевая ось 160 - 38520
385/55 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-1 Прицеп 160 - 39720
385/65 R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL TR-2 Прицеп 160 - 38160
11.00/- R22.5 CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 Универсальная 148/145 - 30150
295/80 R22.5 DR 1 Ведущая ось 152/148 - 22490
315/80 R22.5 DR 1 Ведущая ось 154/150 - 24810
295/80 R22.5 FR-401 Рулевая ось 152/148 M 21350
315/80 R22.5 FR-401 Рулевая ось 154/150 M 23600
385/65 R22.5 TR-1 Прицеп 160 K 26200
315/80 R22.5 VM-1 Карьерная 156/150 K 25040
11.00/- R22.5 Я-467 Универсальная 148/145 L 20530
Подбор шин по типоразмеру
Ширина
Высота
Диаметр
Ось